Наименование показателя | Значение в тыс.руб |
Вид регулируемой деятельности - производство (некомбинированная выработка) +сбыт | |
Выручка от регулируемой деятельности | 11 734,97 |
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | 9 246,96 |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0,00 |
Расходы на топливо | 5 693,09 |
газ природный по нерегулируемой цене | 5 693,09 |
Расходы на покупаемую электрическую энергию ( | 403,77 |
Объем приобретенной электрической энергии | 123,9900 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 249,63 |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 75,39 |
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе | 1 185,64 |
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 751,94 |
Расходы на оплату труда | 0,00 |
Отчисления на социальные нужды | 0,00 |
Общехозяйственные (управленческие) расходы | 733,57 |
Расходы на оплату труда | 488,08 |
Отчисления на социальные нужды | 634,99 |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 153,93 |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) | 2 478,01 |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | 2 106,31 |
Установленная тепловая мощность | 6,02 |
Присоединенная нагрузка | 2,80 |
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | 8,1600 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: | 8,1600 |
По приборам учета | 8,1600 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности