№ п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** | 0,000 |
2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
2.1 | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |
4 | Комментарии | ------------------- |
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества