ООО "Затан", 2012-2012 гг. | ||||||||
№ п/п | Наименование поставщика | Способ приобретения | Реквизиты договора | Наименование товара/услуги | Объем приобретенных товаров, услуг | Единица измерения объема | Стоимость, тыс.руб. | Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье) |
1 | Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: | 153,93 | ||||||
1.1 | Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье | |||||||
1.1.1 | ООО Теплогамма | Итого по поставщику | 56,71 | 36,84 | ||||
прочее | без прямых договоров | катушка магнитная в комплекте | 1,00 | шт | 56,71 | |||
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения