№ п/п | Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя | Значение |
1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии | 0 |
4 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
5 | Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (Гкал/час)** | 2,46 |
5.1 | Одна система теплоснабжения | 3,55 |
6 | Справочно: количество выданных техусловий на подключение | 3 |
Опубликовано в газете Алтайская правда №221 от 30.07.2013г.